2024年招生信息
一、招生专业信息
计算机科学与技术:国家级一流本科专业建设点、工程教育认证专业
网络工程:国家级一流本科专业建设点、工程教育认证专业
通信工程:国家级一流本科专业建设点
网络空间安全:山东省一流本科专业建设点
集成电路设计与集成系统:山东省一流本科专业建设点
人工智能
二、合作办学项目
网络工程(中外合作)
三、2024年招生计划
招生专业(类) | 招生计划 | 山东 | 安徽 | 北京 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 云南 | 浙江 | 重庆 | ||
综合改革 | 济南走读 | 地方专项 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(图灵班) | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 120 | 76 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
网络工程 | 35 | 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 35 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 105 | 50 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 70 | 34 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
人工智能 | 105 | 64 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
网络工程(中外合作) | 100 | 100 |
四、近三年(2021-2023)山东省内招生录取情况
详细数据请参见英国威廉希尔公司本科招生网:http://admission.ujn.edu.cn/index.htm
说明
1、本年度新增拔尖人才培养实验班——计算机科学与技术(图灵班)。
2、本年度由往年的按大类招生调整为按专业招生,计算机类招生调整为按计算机科学与技术、网络工程、网络空间安全3个专业招生,电子信息类招生调整为按通信工程、集成电路设计与集成系统2个专业招生。